Metadata soustavy

Seznam těles v soustavě

Název Typ Hmotnost (kg) Poloměr (m) Gravitační dilatace
Sturith ⭐ Hvězda 1.80e+27 6.49e+07 100.0%
Plydon 🪐 Planeta 5.86e+23 2.95e+06 77.594024%
Morthox 🌙 Měsíc 2.89e+21 6.06e+05 99.521064%
Plurion 🪐 Planeta 1.46e+24 3.91e+06 50.370273%
Morven 🌙 Měsíc 2.13e+21 5.03e+05 99.57605%
Mobin 🌙 Měsíc 6.39e+20 3.47e+05 99.815656%
Plodar 🪐 Planeta 6.12e+23 3.38e+06 79.850864%
Morvix 🌙 Měsíc 7.25e+21 7.39e+05 99.013937%
Plathor 🪐 Planeta 7.98e+23 3.97e+06 77.327621%
Plomix 🪐 Planeta 1.39e+24 3.83e+06 52.168258%
Morvin 🌙 Měsíc 8.84e+21 7.76e+05 98.854552%
Morax 🌙 Měsíc 4.91e+21 7.08e+05 99.304638%

Schůzky v této soustavě

Čas Téma Účastníci Akce
09:00 - 10:30 Ranní synchronizace orbit Plurion, Morven, Plydon Upravit
14:00 - 15:30 Mezisystémový summit Sturith, Stalion Upravit
Naplánovat schůzku

Parametry soustavy

Můžete vygenerovat novou konfiguraci soustavy na stejné pozici v galaxii.

Kolik planet obíhá kolem hvězdy
Maximální počet měsíců pro každou planetu
Orbity běží v reálném čase — po pozastavení se soustava „dožene" do aktuální pozice.