Metadata soustavy

Seznam těles v soustavě

Název Typ Hmotnost (kg) Poloměr (m) Gravitační dilatace
Stalion ⭐ Hvězda 1.42e+27 6.96e+07 100.0%
Plathon 🪐 Planeta 1.85e+23 2.15e+06 91.001739%
Molax 🌙 Měsíc 1.09e+21 4.01e+05 99.727386%
Plenor 🪐 Planeta 3.50e+23 2.72e+06 86.161816%
Plavor 🪐 Planeta 3.17e+23 2.41e+06 85.829938%
Mozor 🌙 Měsíc 2.37e+21 5.58e+05 99.573892%
Plynara 🪐 Planeta 3.08e+23 2.59e+06 87.268121%
Plirax 🪐 Planeta 2.10e+22 1.09e+06 98.048287%
Plirion 🪐 Planeta 2.46e+23 2.34e+06 88.888898%
Mobex 🌙 Měsíc 7.34e+20 3.33e+05 99.779247%
Plynex 🪐 Planeta 4.04e+23 2.59e+06 82.925567%

Schůzky v této soustavě

Čas Téma Účastníci Akce
11:00 - 12:30 Porada o gravitačních vlnách Stalion, Plirion, Plavor Upravit
14:00 - 15:30 Mezisystémový summit Sturith, Stalion Upravit
Naplánovat schůzku

Parametry soustavy

Můžete vygenerovat novou konfiguraci soustavy na stejné pozici v galaxii.

Kolik planet obíhá kolem hvězdy
Maximální počet měsíců pro každou planetu
Orbity běží v reálném čase — po pozastavení se soustava „dožene" do aktuální pozice.