Metadata soustavy

Seznam těles v soustavě

Název Typ Hmotnost (kg) Poloměr (m) Gravitační dilatace
Stavith ⭐ Hvězda 1.48e+27 6.13e+07 100.0%
Plyxis 🪐 Planeta 1.79e+23 1.94e+06 90.327143%
Morthix 🌙 Měsíc 4.33e+21 6.02e+05 99.279284%
Plethon 🪐 Planeta 9.14e+23 3.54e+06 69.502099%
Morvex 🌙 Měsíc 2.21e+21 5.10e+05 99.565127%
Plomoth 🪐 Planeta 1.01e+23 1.90e+06 94.525275%
Ploxis 🪐 Planeta 1.76e+23 1.91e+06 90.347768%
Morthyx 🌙 Měsíc 2.75e+21 6.10e+05 99.549081%
Plorath 🪐 Planeta 3.20e+23 2.89e+06 88.251989%
Morvix 🌙 Měsíc 8.70e+21 7.48e+05 98.830722%

Schůzky v této soustavě

Čas Téma Účastníci Akce
09:00 - 10:30 Ranní synchronizace orbit Morvex, Plorath, Morvix Upravit
14:00 - 15:30 Mezisystémový summit Stavith, Starlux Upravit
Naplánovat schůzku

Parametry soustavy

Můžete vygenerovat novou konfiguraci soustavy na stejné pozici v galaxii.

Kolik planet obíhá kolem hvězdy
Maximální počet měsíců pro každou planetu
Orbity běží v reálném čase — po pozastavení se soustava „dožene" do aktuální pozice.