Metadata soustavy

Seznam těles v soustavě

Název Typ Hmotnost (kg) Poloměr (m) Gravitační dilatace
Storgion ⭐ Hvězda 3.61e+27 8.01e+07 100.0%
Plaven 🪐 Planeta 1.79e+23 2.24e+06 91.647221%
Mochex 🌙 Měsíc 3.29e+21 5.92e+05 99.443253%
Morish 🌙 Měsíc 2.67e+21 5.94e+05 99.549954%
Plomur 🪐 Planeta 5.91e+23 3.45e+06 81.10145%
Molan 🌙 Měsíc 1.15e+21 4.26e+05 99.7309%
Plarkon 🪐 Planeta 1.20e+24 3.65e+06 58.382489%
Mobath 🌙 Měsíc 4.74e+21 6.46e+05 99.264209%
Movyx 🌙 Měsíc 5.33e+20 3.24e+05 99.835349%
Mychor 🌙 Měsíc 5.17e+21 6.63e+05 99.217008%
Plixar 🪐 Planeta 7.35e+23 3.76e+06 78.052869%
Morlix 🌙 Měsíc 1.01e+22 7.93e+05 98.712661%

Schůzky v této soustavě

Čas Téma Účastníci Akce
13:00 - 14:30 Kalibrace časové dilatace Morlix, Mychor, Molan Upravit
Naplánovat schůzku

Parametry soustavy

Můžete vygenerovat novou konfiguraci soustavy na stejné pozici v galaxii.

Kolik planet obíhá kolem hvězdy
Maximální počet měsíců pro každou planetu
Orbity běží v reálném čase — po pozastavení se soustava „dožene" do aktuální pozice.