Proxima
Metadata soustavy
Seznam těles v soustavě
| Název | Typ | Hmotnost (kg) | Poloměr (m) | Gravitační dilatace |
|---|---|---|---|---|
| Steldor | ⭐ Hvězda | 3.81e+27 | 7.95e+07 | 100.0% |
| Plidon | 🪐 Planeta | 9.64e+23 | 3.64e+06 | 68.624903% |
| Morlan | 🌙 Měsíc | 3.52e+21 | 6.63e+05 | 99.467772% |
| Morvin | 🌙 Měsíc | 8.12e+20 | 3.39e+05 | 99.76023% |
| Plivor | 🪐 Planeta | 1.06e+24 | 3.67e+06 | 64.974382% |
| Movon | 🌙 Měsíc | 3.08e+21 | 6.09e+05 | 99.492233% |
| Mozix | 🌙 Měsíc | 2.26e+21 | 5.63e+05 | 99.598265% |
| Plavex | 🪐 Planeta | 5.95e+23 | 3.52e+06 | 81.327124% |
| Movax | 🌙 Měsíc | 3.19e+21 | 6.49e+05 | 99.506946% |
Parametry soustavy
Orbity běží v reálném čase — po pozastavení se soustava „dožene" do aktuální pozice.