Metadata soustavy

Seznam těles v soustavě

Název Typ Hmotnost (kg) Poloměr (m) Gravitační dilatace
Stalor ⭐ Hvězda 3.51e+27 8.49e+07 100.0%
Plomur 🪐 Planeta 6.10e+23 2.96e+06 76.688534%
Morlon 🌙 Měsíc 8.62e+20 4.33e+05 99.80097%
Mychor 🌙 Měsíc 4.95e+21 7.17e+05 99.307068%
Plintar 🪐 Planeta 4.33e+23 2.92e+06 83.895662%
Morthyx 🌙 Měsíc 1.31e+21 4.75e+05 99.723466%
Morthix 🌙 Měsíc 2.16e+21 5.70e+05 99.619363%
Morlan 🌙 Měsíc 8.08e+21 7.50e+05 98.915708%
Plomara 🪐 Planeta 7.65e+23 3.59e+06 75.765825%
Mochex 🌙 Měsíc 6.86e+21 7.35e+05 99.061616%
Mochyx 🌙 Měsíc 7.05e+20 3.91e+05 99.8196%
Mozer 🌙 Měsíc 7.70e+20 3.34e+05 99.769323%
Plyxis 🪐 Planeta 6.44e+22 1.50e+06 95.599272%
Molan 🌙 Měsíc 6.04e+21 7.64e+05 99.205622%

Schůzky v této soustavě

Čas Téma Účastníci Akce
13:00 - 14:30 Kalibrace časové dilatace Plyxis, Morthix, Morlon Upravit
Naplánovat schůzku

Parametry soustavy

Můžete vygenerovat novou konfiguraci soustavy na stejné pozici v galaxii.

Kolik planet obíhá kolem hvězdy
Maximální počet měsíců pro každou planetu
Orbity běží v reálném čase — po pozastavení se soustava „dožene" do aktuální pozice.