Metadata soustavy

Seznam těles v soustavě

Název Typ Hmotnost (kg) Poloměr (m) Gravitační dilatace
Storgon ⭐ Hvězda 2.25e+27 6.62e+07 100.0%
Plavion 🪐 Planeta 8.97e+22 1.54e+06 93.990589%
Morthex 🌙 Měsíc 4.34e+21 6.51e+05 99.331513%
Morvex 🌙 Měsíc 1.25e+21 4.06e+05 99.690419%
Plixeth 🪐 Planeta 1.08e+24 3.71e+06 64.547066%
Molith 🌙 Měsíc 3.79e+21 6.11e+05 99.378064%
Plexis 🪐 Planeta 1.10e+24 3.64e+06 62.700621%
Morthon 🌙 Měsíc 1.48e+21 4.23e+05 99.650938%

Schůzky v této soustavě

V této soustavě zatím nebyly naplánovány žádné schůzky.

Naplánovat schůzku

Parametry soustavy

Můžete vygenerovat novou konfiguraci soustavy na stejné pozici v galaxii.

Kolik planet obíhá kolem hvězdy
Maximální počet měsíců pro každou planetu
Orbity běží v reálném čase — po pozastavení se soustava „dožene" do aktuální pozice.